| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Lysun |
| সাক্ষ্যদান: | CE mark by TUV |
| মডেল নম্বার: | বিজিএম -102 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 প্যাকেজ |
| মূল্য: | USD |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | 1 মিটার/বাক্স, 25 স্ট্রিপ/বোতল |
| ডেলিভারি সময়: | অর্ডার পরিমাণ উপর নির্ভর করে |
| পরিশোধের শর্ত: | টি / টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | মাসিক 10000 ইউনিট |
| পাওয়ার সাপ্লাই মোড: | অন্তর্নির্মিত ব্যাটারি | পদ্ধতি: | ইলেক্ট্রোকেমট্রি |
|---|---|---|---|
| যোগ্যতা: | সিই 0123 | স্থিতিমাপ: | গ্লুকোজ |
| সঠিকতা: | 99% | স্মৃতি: | 200 |
| ফলাফল সময়: | 5 মিনিটের মধ্যে | নমুনা: | 1μl কৈশিক |
রক্তের গ্লুকোজ মনিটরিং সিস্টেমটি তাজা কৈশিক পুরো রক্ত বা শিরা সমগ্র রক্তের সাথে পরিমাণগতভাবে গ্লুকোজ পরিমাপ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।সিস্টেমটি ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের কার্যকারিতা নিরীক্ষণের সহায়তার জন্য মানব দেহের বাইরে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে।
![]()
![]()